頁(yè)面策劃、響應(yīng)式設(shè)計(jì)及制作 | ||||
設(shè)計(jì) | 網(wǎng)站策劃 | 結(jié)合客戶需求和設(shè)計(jì)理念策劃網(wǎng)站內(nèi)容及網(wǎng)站排版 | ||
首頁(yè)設(shè)計(jì) | 資深設(shè)計(jì)師根據(jù)要求量身定制,保證頁(yè)面的原創(chuàng)性、有特色、符合行業(yè)風(fēng)格和企業(yè)氣息。 | |||
內(nèi)頁(yè)設(shè)計(jì) | 商品列表頁(yè) | 商品參數(shù)搜索及商品搜索結(jié)果展示。 | ||
商品詳細(xì)頁(yè) | 商品基本參數(shù),多圖放大鏡展示、商品評(píng)論、商品屬性、商品詳細(xì)介紹。 | |||
訂購(gòu)流程頁(yè)面 | 我的購(gòu)物車、訂單確認(rèn)頁(yè)、訂購(gòu)成功頁(yè)面、訂單支付頁(yè)面。 | |||
幫助中心頁(yè)面 | 商城資訊、幫助信息頁(yè)面、關(guān)于我們、聯(lián)系我們。 | |||
會(huì)員登錄/注冊(cè) | 會(huì)員登錄、注冊(cè)、及賬號(hào)找回頁(yè)面。 | |||
會(huì)員中心頁(yè)面 | 包括會(huì)員中心首頁(yè)、我的訂單、訂單詳情、資料修改、密碼修改、我的收藏、收貨地址、積分記錄、余額記錄、商品評(píng)論、商品維修/退換貨。 | |||
前端 | 前端頁(yè)面制作 | 采用HTML5文檔格式把網(wǎng)站設(shè)計(jì)的所有PS頁(yè)面制作成HTML格式。 | ||
前臺(tái)及后臺(tái)程序開發(fā) | ||||
前臺(tái)頁(yè)面功能 | 首頁(yè)程序 | 可后臺(tái)配置首頁(yè)基本文字、圖片信息,設(shè)置首頁(yè)顯示商品、BANNER圖、推薦資訊、友情鏈接。 | ||
商品分類展示 | 展示商品多級(jí)分類,用于快速定位用戶查找商品 | |||
商品搜索/瀏覽 | 用戶可在搜索框內(nèi)輸入商品關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索及瀏覽,支持熱門搜索自定義鏈接 | |||
商品篩選頁(yè)面 | 可根據(jù)商品參數(shù)、品牌、價(jià)格、排序、關(guān)鍵詞等組合搜索 | |||
商品詳細(xì)頁(yè) | 包括商品價(jià)格、商品多圖展示、商品詳細(xì)介紹、商品咨詢、商品評(píng)價(jià)、商品屬性。 | |||
商品購(gòu)物車 | 用戶可把商品加入購(gòu)物車后再一起結(jié)算,支持多件商品同時(shí)購(gòu)買,也支持立刻購(gòu)買。 | |||
商品訂購(gòu) | 流暢的商品訂購(gòu)流程,用戶選好商品、設(shè)置好收貨地址、配送方式、支付方式即可結(jié)算。 | |||
在線支付 | 支持支付寶支付、微信掃碼支付、銀聯(lián)支付。 | |||
商品管理 | 商品管理 | 管理所有商品,可根據(jù)類別、品牌、關(guān)鍵詞搜索,同時(shí)管理商品基本信息、圖文介紹、多圖展示、關(guān)聯(lián)商品??蓪?duì)商品進(jìn)行上下架處理。 | ||
商品分類 | 管理商品分類,支持多級(jí)分類 | |||
商品品牌 | 管理商品品牌 | |||
商品模型 | 用于前臺(tái)組合搜索商品,每個(gè)商品可選擇不同的商品模型,實(shí)現(xiàn)商品參數(shù)自定義 | |||
商品規(guī)格 | 自定義商品規(guī)格參數(shù),用于同種商品不同規(guī)格訂購(gòu) | |||
商品評(píng)價(jià) | 管理會(huì)員對(duì)商品的所有評(píng)論,可設(shè)置顯示與不顯示 | |||
商品回收站 | 顯示已刪除的商品,可恢復(fù)商品或者徹底刪除,可一鍵清空回收站 | |||
商品數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | 可通過CSV文件批量導(dǎo)入商品數(shù)據(jù) | |||
精準(zhǔn)推薦商品 | 通過條件帥選,填寫相關(guān)參數(shù)判斷,推薦商品。第二期開發(fā)。費(fèi)用3000.00元整 | |||
訂單管理 | 訂單審核 | 分未審核、已審核、已完成、已取消(用戶操作)、已作廢,客服操作 | ||
訂單支付 | 分未支付、已支付,財(cái)務(wù)操作 | |||
訂單發(fā)貨 | 分未發(fā)貨、已發(fā)貨、已收貨,配送員操作 | |||
訂單查看 | 查看訂單的詳細(xì)參數(shù)信息并操作狀態(tài) | |||
訂單修改 | 可修改訂單狀態(tài)、備注、優(yōu)惠折扣 | |||
商品退換貨 | 處理商品退換貨 | |||
會(huì)員管理 | 會(huì)員列表 | 會(huì)員搜索、查找、查看會(huì)員信息、修改會(huì)員信息、刪除會(huì)員 | ||
會(huì)員等級(jí) | 可設(shè)置每個(gè)等級(jí)提升的規(guī)則,折扣優(yōu)惠 | |||
添加會(huì)員 | 可后臺(tái)添加注冊(cè)會(huì)員 | |||
積分變動(dòng)記錄 | 可查看所有及單個(gè)會(huì)員的積分變動(dòng)記錄,支持導(dǎo)出EXCEL | |||
積分變更 | 后臺(tái)變更單個(gè)會(huì)員積分 | |||
優(yōu)惠券 折扣卷 |
優(yōu)惠券管理 | 后臺(tái)可設(shè)置優(yōu)惠劵開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、優(yōu)惠券金額、使用條件、生成數(shù)量等要求。 | ||
折扣卷管理 | 折扣類型(定額折扣、比例折扣)有效開始時(shí)間、有效結(jié)束時(shí)間、最多使用次數(shù) | |||
內(nèi)容管理 | 幫助中心欄目 | 管理幫助中心信息,可設(shè)置幫助中心內(nèi)容為單頁(yè)、鏈接或者新聞資訊 | ||
幫助中心資訊 | 管理幫助中心資訊新聞信息 | |||
底部幫助鏈接 | 網(wǎng)站底部幫助快捷鏈接管理 | |||
廣告管理 | 管理網(wǎng)站所有的廣告 | |||
友情鏈接 | 首頁(yè)底部友情鏈接 | |||
單頁(yè)面管理 | 管理關(guān)于我們、聯(lián)系我們、版權(quán)聲明、免責(zé)聲明 | |||
頂部熱門搜索 | 設(shè)置頂部搜索熱門關(guān)鍵詞,可設(shè)置不同顏色 | |||
在線客服 | 管理網(wǎng)站相關(guān)客服 | |||
配置 系統(tǒng) |
基礎(chǔ)配置 | 配置網(wǎng)站名稱、LOGO、聯(lián)系方式、備案號(hào)、版權(quán)等網(wǎng)站基本信息 | ||
積分配置 | 配置積分獲得方式 | |||
網(wǎng)站開關(guān) | 可后臺(tái)關(guān)閉前臺(tái)訪問并設(shè)置提示信息,網(wǎng)站維護(hù)時(shí)使用 | |||
郵件配置 | 支持多個(gè)發(fā)送郵件循環(huán)發(fā)送,減少郵件賬號(hào)被封危險(xiǎn) | |||
第三方登錄 | 支持QQ、騰訊微博、新浪微博,可后臺(tái)設(shè)置是否開啟和關(guān)閉 | |||
第三方代碼 | 可插入第三方代碼,如在線客服、流量統(tǒng)計(jì)等 | |||
短信接口配置 | 配置短信發(fā)送賬號(hào)名及密碼,免費(fèi)贈(zèng)送500條短信 | |||
支付方式 | 支持支付寶、快錢、微信支付,可后臺(tái)設(shè)置是否開啟和關(guān)閉 | |||
配送方式 | 設(shè)置相應(yīng)配送方式及運(yùn)費(fèi)計(jì)算公式,可設(shè)置不同地區(qū)不同配送方式不同重量不同運(yùn)費(fèi),同時(shí)支持商品自提,設(shè)置自提點(diǎn)。 | |||
找回密碼設(shè)置 | 可自定義找回密碼郵件內(nèi)容 | |||
商品售后配置 | 配置退貨、換貨、維修的工作日條件及回寄商品地址 | |||
頁(yè)面維護(hù)配置 | 設(shè)置頁(yè)面的標(biāo)題、關(guān)鍵詞、描述信息,robots.txt,網(wǎng)站地圖(sitemap).便于維護(hù)優(yōu)化 | |||
管理員管理 | 管理系統(tǒng)后臺(tái)管理員 | |||
管理員角色 | 設(shè)置系統(tǒng)后臺(tái)管理員角色及對(duì)應(yīng)權(quán)限,可實(shí)現(xiàn)分角色分權(quán)限管理網(wǎng)站后臺(tái) | |||
操作日志 | 可查看管理員登陸、登出、修改密碼及頁(yè)面訪問記錄 | |||
后臺(tái)系統(tǒng)菜單 | 管理后臺(tái)系統(tǒng)菜單 | |||
系統(tǒng)權(quán)限列表 | 管理后臺(tái)系統(tǒng)權(quán)限 | |||
統(tǒng)計(jì) | 銷售額統(tǒng)計(jì) | 可自定義時(shí)間段,按日、月、年統(tǒng)計(jì)銷售額,支持導(dǎo)出EXCEL,生成統(tǒng)計(jì)圖表 | ||
訂單數(shù)統(tǒng)計(jì) | 可自定義時(shí)間段,按日、月、年統(tǒng)計(jì)訂單數(shù),支持導(dǎo)出EXCEL,生成統(tǒng)計(jì)圖表 | |||
會(huì)員注冊(cè)統(tǒng)計(jì) | 可自定義時(shí)間段,按日、月、年統(tǒng)計(jì)會(huì)員注冊(cè)量,支持導(dǎo)出EXCEL,生成統(tǒng)計(jì)圖表 | |||
商品收藏排行 | 查看前100收藏最多的商品,支持自定義時(shí)間段及導(dǎo)出EXCEL | |||
商品銷量排行 | 查看前100銷售最多的商品,支持自定義時(shí)間段及導(dǎo)出EXCEL |